Größentabelle
Socken
Vereinigtes Königreich | EU | UNS |
4-8 | 36-40 | 6-10 |
8-12 | 40-46 | 10-13 |
Pullover
T-SHIRTS
Belfast T-Shirt
*Note all t-shirts are oversized & unisex
Size | UK | EU | US |
S | 8-10 | 36-38 | 4-6 |
M | 12-14 | 40-42 | 8-10 |
L | 16 | 44 | 12 |
XL | 18-20 | 46-48 | 14-16 |
Whiskey 4 Breakfast T-Shirt
*Note all t-shirts are oversized & unisex
Size | UK | EU | US |
XS | 8-10 | 36-38 | 4-6 |
S | 10-12 | 38-40 | 6-8 |
M | 12-14 | 40-42 | 8-10 |
L | 14-16 | 44-46 | 10-12 |
XL | 18-20 | 46-48 | 14-16 |
XXL | 22 | 50 | 18 |
Ringe
Leitungen und Strom
* Hinweis: Della Drip Rings, Rain Open Rings und Nova Thick Cut Ring haben alle eine offene Rückseite, die leicht angepasst werden kann, um zu passen *
Größe mm | Vereinigtes Königreich | UNS |
16mm | L | 5 1/2 |
17mm | N 1/2 | 6 3/4 |
18mm | P 1/2 | 7 3/4 |
19mm | R 1/2 | 9 |
20mm | U 1/2 | 10 1/4 |
PÓG
Größe | mm | Vereinigtes Königreich | UNS |
S | 16.7 | M 1/2 | 6 1/4 |
M | 17.3 | Ö | 7 |
L | 17.7 | P | 7 1/2 |